| 24: Season 3 | 
| 20th Century Fox (2003) | 
| Crime, Suspense, Thriller | 
| 
           In Verzameling
             
        #665  | 
      
| 
           
            0*
      
           
         | 
      
| 
           
            DVD
               
        1064 min.  | 
      
| Kiefer Sutherland | Jack Bauer | 
| Mary Lynn Rajskub | Chloe O'Brian | 
| Carlos Bernard | Tony Almeida | 
| Dennis Haysbert | President David Palmer | 
| James Morrison | Bill Buchanan | 
| Elisha Cuthbert | Kim Bauer | 
| Penny Johnson | Sherry Palmer | 
| Sarah Wynter | Kate Warner | 
| Reiko Aylesworth | Michelle Dessler | 
| James Badge Dale | Chase Edmunds | 
| Joaquim de Almeida | Ramon Salazar | 
| Christina Chang | Dr. Sunny Macer | 
| Wendy Crewson | Dr. Anne Packard | 
| Vanessa Ferlito | Claudia | 
| Vincent Laresca | Hector Salazar | 
| Regisseur | Ian Toynton
                 Paul Shapiro  | 
            
| Producent | Ron Howard
                 Jon Cassar  | 
            
| Schrijver | Joel Surnow
                 Robert Cochran  | 
            
| Camerawerk | Rodney Charters
                 | 
            
| Componist | Sean Callery
                 | 
            
| 1 | Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | |||||
| 2 | Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | |||||
| 3 | Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | |||||
| 4 | Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | |||||
| 5 | Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | |||||
| 6 | Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | |||||
| 7 | Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | |||||
| 8 | Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | |||||
| 9 | Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | |||||
| 10 | Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | |||||
| 11 | Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | |||||
| 12 | Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | |||||
| 13 | Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | |||||
| 14 | Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | |||||
| 15 | Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | |||||
| 16 | Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | |||||
| 17 | Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | |||||
| 18 | Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | |||||
| 19 | Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | |||||
| 20 | Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | |||||
| 21 | Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | |||||
| 22 | Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | |||||
| 23 | Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | |||||
| 24 | Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | |||||
              
  | 
            
              
  | 
          ||||||||||||||||||||||||||||